Unternavigation
Informationen
Allgemeines
Aufbau der Umsatzsteuer- Indentifikationsnummer in den EU-Mitgliedstaaten
Hier können Sie sich genau über die Umsatzsteuer-Identifikationsnummern der unterschiedlichen EU Länder informieren. Sie erfahren die landessprachlich korrekte Bezeichnung der Steuer und wie man sie richtig abkürzt.
Darüber hinaus hat jedes Land sein eigenes Länderkennzeichen, an dem die Herkunft einer Umsatzsteuer – Indentifikationsnummer leicht für jeden erkennbar ist. Auch der Aufbau der Indentifikationsnummer wird hier genau erklärt. In vielen Ländern gibt es Besonderheiten im Aufbau der UmsatzsteuerIndentifikationsnummer, so bestehen diese nicht nur aus Zahlen, sondern können auch Buchstaben enthalten.
| Mitgliedsstaat | Ust-IdNr. in der Landessprache | Abkürzung | Länder- kennzeichen | Aufbau der weiteren Stellen |
|---|---|---|---|---|
| Belgien | Numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée | No. TVA bzw. BTW-Nr. | BE | zehn Ziffern *1 |
| Bulgarien | Dank dobawena stoinost | DDS = ДДС | BG | neun oder zehn, nur Ziffern |
| Dänemark | Momsregistreringsnummer | SE-Nr. | DK | acht, nur Ziffern |
| Deutschland | Umsatzsteuer-Identifikationsnummer | USt-IdNr. | DE | neun, nur Ziffern |
| Estland | Käibemaksukohustuslase registreerimisnumber | KMKR-number | EE | neun, nur Ziffern |
| Finnland | Y-tunnus | ALV-NRO | FI | acht, nur Ziffern |
| Frankreich | TVA intracommunautaire | ID. TVA | FR | elf, nur Ziffern *2 |
| Griechenland | Arithmós Phorologikoú Mētrṓou | A.φ.M. | EL | neun, nur Ziffern |
| Irland | Value added tax identification no. | VAT-No | IE | acht, Ziffern und Buchstaben *3 |
| Italien | Numero Partita I.V.A. | P.IVA | IT | elf, nur Ziffern |
| Lettland | pievienotāsvērtības nodokļa reģistrācijas numurs | PVN reģistrācijas numurs | LV | elf, nur Ziffern |
| Litauen | Pridetines vertes mo-kescio moketojo kodas | PVM moketojo kodas | LT | neun oder zwölf, nur Ziffern |
| Luxemburg | le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée | IBLC Nr. | LU | acht, nur Ziffern |
| Malta | value added tax identification number | VAT No | MT | acht, nur Ziffern |
| Niederlande | BTW-identificatienummer | BTW-nummer | NL | zwölf, Ziffern und Buchstabe *4 |
| Österreich | Umsatzsteuer-Identifikationsnummer | UID-Nr. | AT | neun, Ziffern und Buchstabe *5 |
| Polen | Numer Identyfikacji Podatkowej | NIP | PL | zehn, nur Ziffern |
| Portugal | Numero de identificaçao fiscal | NIPC | PT | neun, nur Ziffern |
| Rumänien | Cod Unic Identificare | CUI | RO | maximal zehn, nur Ziffern *6 |
| Schweden | Momsnummer | MomsNr. | SE | zwölf, nur Ziffern *7 |
| Slowakische Republik | identifikačné číslo pre daň | IČ DPH | SK | zehn, nur Ziffern |
| Slowenien | Davčna številka | ID st. za DDV | SI | acht, nur Ziffern |
| Spanien | Número IVA | N.IVA | ES | neun, Ziffern und Buchstaben *8 |
| Tschechische Republik | daňové identifikační číslo | DIC | CZ | acht, neun oder zehn, nur Ziffern |
| Ungarn | Közösségi adószám | – | HU | acht, nur Ziffern |
| Vereinigtes Königreich | VAT Registration Number | VAT Reg.No. | GB | neun oder zwölf, nur Ziffern *9 |
| Zypern | Arithmos Egrafis FPA | – | CY | neun, Ziffern und Buchstaben *10 |
*1 Belgien: bis 31.03.05 neun Ziffern, seit 01.04.05 zehn Ziffern.
*2 Frankreich: bzw. die erste und / oder die zweite Stelle kann ein Buchstabe sein.
*3 Irland: die zweite Stelle kann und die letzte Stelle muss ein Buchstabe sein.
*4 Niderlande: die drittletzte Stelle muss der Buchstabe „B“ sein.
*5 Österreich: die erste Stelle muss der Buchstabe „U“ sein.
*6 Rumänien: Ziffernfolge nicht mit Ø beginnend.
*7 Schweden: die beiden letzten Stellen bestehen immer aus der Ziffernkombination „Ø1“.
*8 Spanien: die erste und die letzte Stelle bzw. die erste oder die letzte Stelle kann ein Buchstabe sein.
*9 Vereinigtes Königreich: zwölfstellige Nummer wird Organgesellschaften zugeteilt.
*10 Zypern: die letzte Stelle muss ein Buchstabe sein.
