Bezeichnungen der Umsatzsteuern
Auf dieser Seite finden Sie eine Liste der Länder über die Sie sich ausführlicher informieren können. Gleich daneben sehen Sie die korrekte Bezeichnung der Umsatzsteuer in der jeweiligen Landessprache, sowie deren Abkürzung.
Wenn Sie auf das entsprechende Land klicken dann öffnet sich die Seite mit allen Infos über das Land und die dort üblichen Steuersätze. Sie erfahren auch, wie die Steuer entstanden ist und an wen sie abgeführt wird, bzw. welche Behörde sie erhebt. Auch die verschiedenen Warengruppen, für die Umsatzsteuer erhoben wird, sind dort aufgeführt. Dies erleichtert den Einkauf in den jeweiligen Ländern für Privatleute und Gewerbetreibende.
| Land | Bezeichnung | Abkürzung |
|---|---|---|
| Belgien | Taxe sur la valeur ajoutée | TVA |
| Bulgarien | Danak Dobavena Stojnost | DDS |
| Dänemark | Omsaetningsavgift | MOMS |
| Deutschland | Umsatzsteuer | USt |
| Estland | Käibemaks | – |
| Finnland | Arvonlisävero | AVL |
| Frankreich | Taxe sur la valeur ajoutée | TVA |
| Griechenland | Foros prostithemenis axias | FPA |
| Irland | Value added tax | VAT |
| Italien | imposta sul valore aggiunto | IVA |
| Lettland | Pievienotas vertibas nodoklis | – |
| Litauen | Pridetines vertes mokestis | – |
| Luxemburg | taxe sur la valeur ajoutée | TVA |
| Malta | Value added tax | VAT |
| Niederlande | Omzetbelasting | OB |
| Österreich | Umsatzsteuer | USt |
| Polen | Podatek od tomaròw i uslug | – |
| Portugal | Imposto sobre o valor acrescentado | IVA |
| Rumänien | Taxa pe valoarea adaugata | TVA |
| Schweden | Mervärdeskatt | ML |
| Schweiz | Mehrwertsteuer | MwSt |
| Slowakische Republik | Daň z pridanej hodnoty | – |
| Slowenien | Davek na dodano vred nost | – |
| Spanien | Impuesto sobre el valor añadido | IVA |
| Tschechische Republik | Daňi z přidané hotnotý | – |
| Türkei | Katma Deger Vergisi Kanunu | KDVK |
| Ungarn | Általános forgalmi adó | – |
| Vereinigtes Königreich | Value added tax | VAT |
| Zypern | Foros prostithemenis axias | FPA |
Letzte Aktualisierung am: 19.10.2009
Alle Informationen wurden nach besten Wissen erstellt.
Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen kann jedoch keine Haftung übernommen werden.
Ist diese Information nicht mehr aktuell, möchten Sie uns Bemerkungen oder Anregungen zu dieser Seite mitteilen?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf oder hinterlassen Sie einen Eintrag in unserem Gästebuch.
Die Texte und Grafiken auf www.die-mehrwertsteuer.de sind urheberlich geschützt.
Jede Nutzung und Vervielfältigung bedarf der schriftlichen Genehmigung durch uns.
Beachten Sie unsere Nutzungsbedingungen
© by ultra-networks.de
