Land | Währung |
---|---|
Albanien | Albanische Lek |
Andorra | Euro (€) |
Argentinien | Argentinischer Peso |
Australien | Australischer Dollar |
Belgien | Euro (€) |
Bolivien | Boliviano |
Bosnien und Herzegowina | Konvertible Mark |
Brasilien | Brasilianischer Real |
Bulgarien | Bulgarischer Lew (BGN) |
Chile | Chilenischer Peso |
China | Remnibi Yuan |
Dänemark | Dänische Krone (DKK) |
Deutschland | Euro (€) |
Estland | Euro (€) |
Färöer | Färöische Krone |
Finnland | Euro (€) |
Frankreich | Euro (€) |
Griechenland | Euro (€) |
Indien | Indische Rupie |
Irland | Euro (€) |
Island | Isländischve Krone |
Israel | Neuer Schekel |
Italien | Euro (€) |
Japan | Yen |
Kanada | Kanadischer Dollar |
Kosovo | Euro (€) |
Kroatien | Kuna (HRK) ( 100 Lipa = 1 Kuna ) |
Lettland | Euro (€) |
Liechtenstein | Schweizer Franken (CHF) |
Litauen | Litauischer Lita (LTL) |
Luxemburg | Euro (€) |
Malta | Euro (€) |
Marokko | Marokkanischer Dirham |
Mazedonien | Mazedonischer Denar (MKD) |
Mexiko | Mexikanischer Peso |
Monaco | Euro (€) |
Montenegro | Euro (€) |
Neuseeland | Neuseeland-Dollar |
Niederlande | Euro (€) |
Norwegen | Norwegische Krone |
Österreich | Euro (€) |
Polen | Zloty (PLN) |
Portugal | Euro (€) |
Rumänien | Leu (RON) |
Schweden | Schwedische Krone (SEK) |
Schweiz | Schweizer Franken (CHF) |
Serbien | Serbischer Dinar |
Singapur | Singapur-Dollar |
Slowakische Republik | Euro (€) |
Slowenien | Euro (€) |
Spanien | Euro (€) |
Sri Lanka | Sri Lanka-Rupie |
Südafrika | Rand |
Südkorea | Südkoreanischer Won |
Taiwan | Taiwan-Dollar |
Thailand | Baht |
Tschechische Republik | Tschechische Krone (CZK) |
Türkei | Türkische Lira |
Ukraine | Hrywna |
Ungarn | Forint (HUF) |
Venezuela | Bolívar fuerte |
Vereinigtes Königreich | Britisches Pfund (GBP, $) |
Zypern | Euro (€) |
Die URL dieser Seite ist: http://www.die-mehrwertsteuer.de/de/waehrungen.html
Gedruckt am
Montag, den 01.03.2021 .
Alle Informationen wurden nach besten Wissen erstellt.
Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen kann jedoch keine Haftung
übernommen werden.
Die Texte und Grafiken auf www.die-mehrwertsteuer.de sind urheberlich
geschützt.
Jede Vervielfältigung bedarf der schriftlichen Genehmigung durch uns.
Beachten Sie unsere
Nutzungsbedingungen unter: http://www.die-mehrwertsteuer.de/de/nutzungsbedingungen.html
© Copyright by FRASUDIA UG (haftungsbeschränkt) | www.die-mehrwertsteuer.de
Notizen: