Übersicht Steuersätze
In fast allen Ländern der Welt wir eine Umsatzsteuer oder auch Mehrwertsteuer erhoben. Die Steuersätze variieren dabei von Land zu Land und liegen zwischen 4% und 25%. In der hier aufgeführten Liste finden Sie die Länder in alphabetischer Reihenfolge, die amtsübliche Abkürzung der auch Ländercode genannt wird, sowie die derzeit dort im Einzelnen geltenden Steuersätze.
Um die Suche nach einem bestimmen Land zu erleichtern, können Sie die Reihenfolge durch anklicken auch umkehren oder sortiert nach Prozentsatz anzeigen lassen. Für eine Vielzahl der Länder gibt es mehr Informationen, diese Länder sind unterstrichen und können angeklickt werden. Um mehr über die Länder und die dort erhobenen Steuern zu erfahren, klicken Sie bitte auf den Ländernamen. Sie gelangen dadurch direkt zum jeweiligen Land und erhalten weiteren Informationen und die dort derzeit übliche Umsatzsteuer und deren Geschichte. Darüber hinaus erfahren Sie mehr über seine Bewohner, die Wirtschaft und Kultur und vieles mehr.
| Land | Code | Normalsatz | Ermäßigter Satz | Stark erm. Satz | Zwischensatz |
|---|---|---|---|---|---|
| Albanien | AL | 20,0% | 0,0% | – | – |
| Andorra | AD | 04,0% | 0,0% | – | – |
| Argentinien | AR | 21,0% | 10,5% / 0% | – | – |
| Australien | AU | 10,0% | – | – | – |
| Belgien | BE | 21,0% | 6,0% / 12,0% | – | 12,0% |
| Bosnien und Herzegowina | BA | 17,0% | – | – | – |
| Brasilien | BR | 17,0% | – | – | – |
| Bulgarien | BG | 20,0% | 7,0% | – | – |
| China | CN | 17,0% | 6% / 3% | – | – |
| Dänemark | DK | 25,0% | – | – | – |
| Deutschland | DE | 19,0% | 7,0% | – | – |
| Estland | EE | 20,0% | 5,0% | – | – |
| Färöer | . | 25,0% | 0% | – | – |
| Finnland | FI | 23,0% | 9,0 / 13,0% | – | – |
| Frankreich | FR | 19,6% | 5,5% | 2,1% | – |
| Griechenland | EL | 23,0% | 11,0% | 5,5% | – |
| Indien | IN | 12,5% | 4,0% | 1,0% / 0,0% | – |
| Irland | IE | 21,0% | 13,5% | 4,8% | 13,5% |
| Island | . | 24,5% | 14,0% | – | – |
| Israel | IL | 15,5% | – | – | – |
| Italien | IT | 20,0% | 10,0% | 4,0% | – |
| Japan | JP | 05,0% | – | – | – |
| Kanada | CA | 05,0% *1 | – | – | – |
| Kroatien | HR | 22,0% | – | – | – |
| Lettland | LV | 21,0% | 10,0% | – | – |
| Liechtenstein | LI | 07,6% | 3,6% | 2,4% | – |
| Litauen | LT | 21,0% | 5,0% | - | 9,0% |
| Luxemburg | LU | 15,0% | 6,0% | 3,0% | 12,0% |
| Malta | MT | 18,0% | 5,0% | – | – |
| Mazedonien | MK | 19,0% | 5,0% | – | – |
| Mexiko | MX | 15,0% | 0,0% | – | – |
| Montenegro | . | 17,0% | 8,0% | – | – |
| Neuseeland | NZ | 12,5% | – | – | – |
| Niederlande | NL | 19,0% | 6,0% | – | – |
| Norwegen | NO | 25,0% | 11,0% | 7,0% | – |
| Österreich | AT | 20,0% | 10,0% | – | 12,0% |
| Polen | PL | 22,0% | 7,0% | – | – |
| Portugal | PT | 21,0% | 6,0% / 13,0% | – | 13,0% |
| Rumänien | RO | 24,0% | 9,0% | – | – |
| Russland | RU | 18,0% | 10,0% | – | – |
| Schweden | SE | 25,0% | 6,0% / 12,0% | – | – |
| Schweiz | CH | 07,6% | 2,4% / 3,6% | – | – |
| Serbien | YU | 18,0% | 8,0% | – | – |
| Singapur | SG | 07,0% | – | – | – |
| Slowakische Republik | SK | 19,0% | 10,0% | 6,0% | – |
| Slowenien | SI | 20,0% | 8,5% | – | – |
| Sri Lanka | LK | 15,0% | – | – | – |
| Spanien | ES | 18,0% | 8,0% | 4,0% | – |
| Südafrika | ZA | 14,0% | 7,0% | 4,0% | – |
| Südkorea | KR | 10,0% | – | – | – |
| Taiwan | TW | 05,0% | – | – | – |
| Thailand | TH | 07,0% | – | – | – |
| Tschechische Republik | CZ | 20,0% | 10,0% | – | – |
| Türkei | TR | 18,0% | 8,0% | 1,0% | – |
| Ukraine | UA | 20,0% | – | – | – |
| Ungarn | HU | 25,0% | 5,0% | – | – |
| Venezuela | VE | 09,0% | – | – | – |
| Vereinigtes Königreich | UK | 17,5% | 5,0% | – | – |
| Zypern | CY | 15,0% | 5,0% / 8,0% | – | – |
Letzte Aktualisierung am: 16.08.2010
Alle Informationen wurden nach besten Wissen erstellt.
Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen kann jedoch keine Haftung übernommen werden.
Ist diese Information nicht mehr aktuell, möchten Sie uns Bemerkungen oder Anregungen zu dieser Seite mitteilen?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf oder hinterlassen Sie einen Eintrag in unserem Gästebuch.
Die Texte und Grafiken auf www.die-mehrwertsteuer.de sind urheberlich geschützt.
Jede Nutzung und Vervielfältigung bedarf der schriftlichen Genehmigung durch uns.
Beachten Sie unsere Nutzungsbedingungen
© by ultra-networks.de
