Unternavigation
Informationen
Allgemeines
Übersicht Steuersätze
In fast allen Ländern der Welt wir eine Umsatzsteuer oder auch Mehrwertsteuer erhoben. Die Steuersätze variieren dabei von Land zu Land und liegen zwischen 4% und 25%. In der hier aufgeführten Liste finden Sie die Länder in alphabetischer Reihenfolge, die amtsübliche Abkürzung der auch Ländercode genannt wird, sowie die derzeit dort im Einzelnen geltenden Steuersätze.
Um die Suche nach einem bestimmen Land zu erleichtern, können Sie die Reihenfolge durch anklicken auch umkehren oder sortiert nach Prozentsatz anzeigen lassen. Für eine Vielzahl der Länder gibt es mehr Informationen, diese Länder sind unterstrichen und können angeklickt werden. Um mehr über die Länder und die dort erhobenen Steuern zu erfahren, klicken Sie bitte auf den Ländernamen. Sie gelangen dadurch direkt zum jeweiligen Land und erhalten weiteren Informationen und die dort derzeit übliche Umsatzsteuer und deren Geschichte.
| Land | Code | Normalsatz | Ermäßigter Satz | Stark erm. Satz | Zwischensatz |
|---|---|---|---|---|---|
| Albanien | AL | 20,0% | – | – | – |
| Andorra | AD | 04,0% | – | – | – |
| Argentinien | AR | 21,0% | 10,5% | – | – |
| Australien | AU | 10,0% | – | – | – |
| Belgien | BE | 21,0% | 06,0% / 12,0% | – | 12,0% |
| Bolivien | - | 13,0% | 03,0% | – | – |
| Bosnien und Herzegowina | BA | 17,0% | – | – | – |
| Brasilien | BR | 17,0% | – | – | – |
| Bulgarien | BG | 20,0% | 09,0% | – | – |
| Chile | - | 19,0% | – | – | – |
| China | CN | 17,0% | 06,0% | 03,0% | – |
| Dänemark | DK | 25,0% | – | – | – |
| Deutschland | DE | 19,0% | 07,0% | – | – |
| Estland | EE | 20,0% | 09,0% | – | – |
| Färöer | . | 25,0% | – | – | – |
| Finnland | FI | 23,0% | 13,0% | 09,0% | – |
| Frankreich | FR | 19,6% | 05,5% | 02,1% | – |
| Griechenland | EL | 23,0% | 13,0% | 06,5% | – |
| Indien | IN | 12,5% | 04,0% | 01,0% | – |
| Irland | IE | 23,0% | 13,5% | 04,8% | 13,5% |
| Island | . | 25,5% | 07,0% | – | – |
| Israel | IL | 16% | – | – | – |
| Italien | IT | 21,0% | 10,0% | 04,0% | – |
| Japan | JP | 05,0% | – | – | – |
| Kanada | CA | 05,0% *1 | – | – | – |
| Kosovo | . | 16,0% | – | – | – |
| Kroatien | HR | 23,0% | – | – | – |
| Lettland | LV | 22,0% | 12,0% | – | – |
| Liechtenstein | LI | 08,0% | 03,8% | 02,5% | – |
| Litauen | LT | 21,0% | 05,0% | - | 09,0% |
| Luxemburg | LU | 15,0% | 06,0% | 03,0% | 12,0% |
| Malta | MT | 18,0% | 05,0% / 7,0% | - | – |
| Marokko | . | 20,0% | – | – | – |
| Mazedonien | MK | 19,0% | 05,0% | – | – |
| Mexiko | MX | 16,0% | – | – | – |
| Montenegro | . | 17,0% | 08,0% | – | – |
| Neuseeland | NZ | 12,5% | – | – | – |
| Niederlande | NL | 19,0% | 06,0% | – | – |
| Norwegen | NO | 25,0% | 11,0% | 07,0% | – |
| Österreich | AT | 20,0% | 10,0% | – | 12,0% |
| Polen | PL | 23,0% | 08,0% | 05,0% | – |
| Portugal | PT | 23,0% | 06,0% / 13,0% | – | 13,0% |
| Rumänien | RO | 24,0% | 09,0% | 05,0% | – |
| Russland | RU | 18,0% | 10,0% | – | – |
| Schweden | SE | 25,0% | 12,0% | 06,0% | – |
| Schweiz | CH | 08,0% | 02,5% / 3,8% | – | – |
| Serbien | YU | 18,0% | 08,0% | – | – |
| Singapur | SG | 07,0% | – | – | – |
| Slowakische Republik | SK | 20,0% | 10,0% | - | – |
| Slowenien | SI | 20,0% | 08,5% | – | – |
| Sri Lanka | LK | 15,0% | – | – | – |
| Spanien | ES | 18,0% | 08,0% | 04,0% | – |
| Südafrika | ZA | 14,0% | 07,0% | 04,0% | – |
| Südkorea | KR | 10,0% | – | – | – |
| Taiwan | TW | 05,0% | – | – | – |
| Thailand | TH | 07,0% | – | – | – |
| Tschechische Republik | CZ | 20,0% | 14,0% | – | – |
| Türkei | TR | 18,0% | 08,0% | 01,0% | – |
| Ukraine | UA | 20,0% | – | – | – |
| Ungarn | HU | 27,0% | 05,0% | – | 18,0% |
| Venezuela | VE | 09,0% | – | – | – |
| Vereinigtes Königreich | UK | 20,0% | 05,0% | – | – |
| Zypern | CY | 15,0% | 05,0% / 8,0% | – | – |
